Drilling | Ring Type Joint | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom Size | OD | Thickness | OD of RF | Dia at base | Dia Bevel | LTH | Dia of Pressure Connection | Bolt Circle | Hole Dia | # of holes | Bolt Dia | Grove # | Pitch Dia | Groove Depth | Groove width | Rad at Bottom | Spec Oval RH | ||
O | C | R | X | A | Y | TT | RF | RJ | P | E | F | r max | W | ||||||
in | 1 | 4.88 | 1.5 | 2 | 2.12 | 1.32 | 3.25 | 1/4 | 3.5 | 0.69 | 0.75 | 4 | 5/8 | R16 | 2 | 0.25 | 0.344 | 0.03 | 1 |
mm | 124 | 38.1 | 50.8 | 53.8 | 33.5 | 82.6 | 6.4 | 88.9 | 17.5 | 19.1 | 15.9 | 50.8 | 6.35 | 8.738 | 0.8 | 25.4 | |||
in | 1 1/2 | 6.12 | 1.5 | 2.88 | 2.75 | 1.9 | 3.38 | 1/4 | 4.5 | 0.81 | 0.88 | 4 | 3/4 | R20 | 2.688 | 0.25 | 0.344 | 0.03 | 1 |
mm | 155.4 | 38.1 | 73.2 | 69.9 | 48.3 | 85.9 | 6.4 | 114.3 | 20.6 | 22.4 | 19.1 | 68.275 | 6.35 | 8.738 | 0.8 | 25.4 | |||
in | 2 | 6.5 | 1.5 | 3.62 | 3.31 | 2.38 | 3.38 | 1/4 | 5 | 0.69 | 0.75 | 8 | 5/8 | R23 | 3.25 | 0.312 | 0.469 | 0.03 | 1.06 |
mm | 165.1 | 38.1 | 91.9 | 84.1 | 60.5 | 85.9 | 6.4 | 127 | 17.5 | 19.1 | 15.9 | 82.55 | 7.925 | 11.913 | 0.8 | 26.9 | |||
in | 2 1/2 | 7.5 | 1.5 | 4.12 | 3.94 | 2.88 | 3.5 | 1/4 | 5.88 | 0.81 | 0.88 | 8 | 3/4 | R26 | 4 | 0.312 | 0.469 | 0.03 | 1.06 |
mm | 190.5 | 38.1 | 104.6 | 100.1 | 73.2 | 88.9 | 6.4 | 149.4 | 20.6 | 22.4 | 19.1 | 101.6 | 7.925 | 11.913 | 0.8 | 26.9 | |||
in | 3 | 8.25 | 1.5 | 5 | 4.62 | 3.5 | 3.5 | 3/8 | 6.62 | 0.81 | 0.88 | 8 | 3/4 | R31 | 4.875 | 0.312 | 0.469 | 0.03 | 1.06 |
mm | 209.6 | 38.1 | 127 | 117.3 | 88.9 | 88.9 | 9.5 | 168.2 | 20.6 | 22.4 | 19.1 | 123.825 | 7.925 | 11.913 | 0.8 | 26.9 | |||
in | 4 | 10.75 | 1.5 | 6.19 | 6 | 4.5 | 4 | 1/2 | 8.5 | 1 | 1 | 8 | 7/8 | R37 | 5.875 | 0.312 | 0.469 | 0.03 | 1.06 |
mm | 273.1 | 38.1 | 157.2 | 152.4 | 114.3 | 101.6 | 12.7 | 215.9 | 25.4 | 25.4 | 22.2 | 149.225 | 7.925 | 11.913 | 0.8 | 26.9 | |||
in | 6 | 14 | 1.88 | 8.5 | 8.75 | 6.63 | 4.62 | 1/2 | 11.5 | 1.12 | 1.12 | 12 | 1 | R45 | 8.312 | 0.312 | 0.469 | 0.03 | 1.06 |
mm | 355.6 | 47.8 | 215.9 | 222.3 | 168.4 | 117 | 12.7 | 292.1 | 28.4 | 28.4 | 25.4 | 211.125 | 7.925 | 11.913 | 0.8 | 26.9 | |||
in | 8 | 16.5 | 2.19 | 10.62 | 10.75 | 8.63 | 5.25 | 1/2 | 13.75 | 1.25 | 1.25 | 12 | 1 1/8 | R49 | 10.625 | 0.312 | 0.469 | 0.03 | 1.06 |
mm | 419.1 | 55.6 | 269.7 | 273.1 | 219.2 | 133 | 12.7 | 349.3 | 31.8 | 31.8 | 28.6 | 269.875 | 7.925 | 11.913 | 0.8 | 26.9 | |||
in | 10 | 20 | 2.5 | 12.75 | 13.5 | 10.75 | 6 | 1/2 | 17 | 1.38 | 1.38 | 16 | 1 1/4 | R53 | 12.75 | 0.312 | 0.469 | 0.03 | 1.06 |
mm | 508 | 63.5 | 323.9 | 342.9 | 273.1 | 152 | 12.7 | 431.8 | 35.1 | 35.1 | 31.8 | 323.850 | 7.925 | 11.913 | 0.8 | 26.9 | |||
in | 12 | 22 | 2.62 | 15 | 15.75 | 12.75 | 6.12 | 1/2 | 19.25 | 1.38 | 1.38 | 20 | 1 1/4 | R57 | 15 | 0.312 | 0.469 | 0.03 | 1.06 |
mm | 558.8 | 66.5 | 381 | 400.1 | 323.9 | 155.4 | 12.7 | 489 | 35.1 | 35.1 | 31.8 | 381.000 | 7.925 | 11.913 | 0.8 | 26.9 | |||
in | 14 | 23.75 | 2.75 | 16.25 | 17 | 14 | 6.5 | 1/2 | 20.75 | 1.5 | 1.5 | 20 | 1 3/8 | R61 | 16.5 | 0.312 | 0.469 | 0.03 | 1.06 |
mm | 603.3 | 69.9 | 412.8 | 431.8 | 355.6 | 165 | 12.7 | 527.1 | 38.1 | 38.1 | 35.1 | 419.1 | 7.925 | 11.913 | 0.8 | 26.9 | |||
in | 16 | 27 | 3 | 18.5 | 19.5 | 16 | 7 | 1/2 | 23.75 | 1.6 | 1.6 | 20 | 1 1/2 | R65 | 18.5 | 0.312 | 0.469 | 0.03 | 1.19 |
mm | 685.8 | 76.2 | 469.9 | 495.3 | 406.4 | 178 | 12.7 | 603.3 | 41.1 | 41.1 | 38.1 | 469.900 | 7.925 | 11.913 | 0.8 | 30.2 | |||
in | 18 | 29.25 | 3.25 | 21 | 21.5 | 18 | 7.25 | 1/2 | 25.75 | 1.75 | 1.75 | 20 | 1 5/8 | R69 | 21 | 0.312 | 0.469 | 0.03 | 1.19 |
mm | 743 | 82.6 | 533.4 | 546.1 | 457.2 | 184 | 12.7 | 654.1 | 44.5 | 44.5 | 41.3 | 533.400 | 7.925 | 11.913 | 0.8 | 30.2 | |||
in | 20 | 32 | 3.5 | 23 | 24 | 20 | 7.5 | 1/2 | 28.5 | 1.75 | 1.75 | 24 | 1 5/8 | R73 | 23 | 0.375 | 0.531 | 0.06 | 1.25 |
mm | 812.8 | 88.9 | 584.2 | 609.6 | 508 | 191 | 12.7 | 723.9 | 44.5 | 44.5 | 41.3 | 584.200 | 9.525 | 13.487 | 1.5 | 31.8 | |||
in | 24 | 37 | 4 | 27.25 | 28.25 | 24 | 8 | 1/2 | 33 | 2 | 2 | 24 | 1 7/8 | ||||||
mm | 939.8 | 101.6 | 692.2 | 717.6 | 609.6 | 203 | 12.7 | 838.2 | 50.8 | 50.8 | 47.6 |
(1) Bore diameter to be specified by purchaser
(2) Other NPT and SW connections available upon request.
Welding Neck Orifice Class 600 Flange PDF (for printing).