![]() |
![]() |
|---|---|
| Weld Neck Forged Flange | Threaded Forged Flange |
|
|
| Lap Joint Forged Flange | Socket Weld Forged Flange |
![]() |
![]() |
Blind Forged Flange |
Slip On Forged Flange |
| Nom. Pipe Size | O | T | R | X | #/Dia of Holesa | Bolt Circle Dia | B2b | B3 | H | L | L2 | L3 | r | C | Thr |
| ½ | 5.25 | 1.19 | 1.38 | 1.69 | 4-0.88 | 3.50 | 0.90 | 0.84 | 1.56 | 2.88 | 1.56 | 0.12 | 0.93 | 1.12 | |
| ¾ | 5.50 | 1.25 | 1.69 | 2.00 | 4-0.88 | 3.75 | 1.11 | 1.05 | 1.69 | 3.12 | 1.69 | 0.12 | 1.14 | 1.25 | |
| 1 | 6.25 | 1.38 | 2.00 | 2.25 | 4-1.00 | 4.25 | 1.38 | 1.32 | 1.88 | 3.50 | 1.88 | 0.12 | 1.41 | 1.38 | |
| 1¼ | 7.25 | 1.50 | 2.50 | 2.88 | 4-1.12 | 5.13 | 1.72 | 1.66 | 2.06 | 3.75 | 2.06 | 0.19 | 1.75 | 1.50 | |
| 1½ | 8.00 | 1.75 | 2.88 | 3.12 | 4-1.25 | 5.75 | 1.97 | 1.90 | 2.38 | 4.38 | 2.38 | 0.25 | 1.99 | 1.75 | |
| 2 | 9.25 | 2.00 | 3.63 | 3.75 | 8-1.12 | 6.75 | 2.46 | 2.38 | 2.75 | 5.00 | 2.75 | 0.31 | 2.50 | 2.00 | |
| 2½ | 10.50 | 2.25 | 4.13 | 4.50 | 8-1.25 | 7.75 | 2.97 | 2.88 | 3.12 | 5.62 | 3.12 | 0.31 | 3.00 | 2.25 | |
| 3 | 12.00 | 2.62 | 5.00 | 5.25 | 8-1.38 | 9.00 | 3.60 | 3.50 | …. | 6.62 | 3.62 | 0.38 | …. | …. | |
| 4 | 14.00 | 3.00 | 6.19 | 6.50 | 8-1.63 | 10.75 | 4.60 | 4.50 | …. | 7.50 | 4.25 | 0.44 | …. | …. | |
| 5 | 16.50 | 3.62 | 7.31 | 8.00 | 8-1.88 | 12.75 | 5.69 | 5.56 | …. | 9.00 | 5.12 | 0.44 | …. | …. | |
| 6 | 19.00 | 4.25 | 8.50 | 9.25 | 8-2.12 | 14.50 | 6.75 | 6.63 | …. | 10.75 | 6.00 | 0.50 | …. | …. | |
| 8 | 21.75 | 5.00 | 10.63 | 12.00 | 12-2.12 | 17.25 | 8.75 | 8.63 | …. | 12.50 | 7.00 | 0.50 | …. | …. | |
| 10 | 26.50 | 6.50 | 12.75 | 14.75 | 12-2.63 | 21.25 | 10.92 | 10.75 | …. | 16.50 | 9.00 | 0.50 | …. | …. | |
| 12 | 30.00 | 7.25 | 15.00 | 17.38 | 12-2.88 | 24.38 | 12.92 | 12.75 | …. | 18.25 | 10.00 | 0.50 | …. | …. | |
| Dimensions are in inches. | |||||||||||||||
| (a)- Bolt hole diameter 1/8 in. larger than bolt diameter. | |||||||||||||||
| (b)- See bore chart for wall thicknesses. | |||||||||||||||
ANSI B16.5 Class 2500 Forged Flange PDF (for printing).
Texas FLANGE Sales Office 800-826-3801




