|
||||||||||||
| Class 125WN Flanges | ||||||||||||
| Nom Size | Drilling | |||||||||||
| OD | Thickness | OD of RF | Dia at Base | Bore | Dia Bevel | LTH | Bolt Circle | Bolt Length | Hole Dia | # of Holes | Weight | |
| O | C | R | X | B | A | Y | ||||||
| 6 | 11.00 | 1.00 | 8.50 | 7.56 | 6.63 | 3.50 | 9.50 | 4.00 | 0.88 | 8 | 24 | |
| 8 | 13.50 | 1.13 | 10.63 | 9.69 | 8.63 | 4.00 | 11.75 | 4.50 | 0.88 | 8 | 39 | |
| 10 | 16.00 | 1.19 | 12.75 | 12.00 | 10.75 | 4.00 | 14.25 | 5.00 | 1.00 | 12 | 52 | |
| 12 | 19.00 | 1.25 | 15.00 | 14.38 | 12.75 | 4.50 | 17.00 | 5.00 | 1.00 | 12 | 80 | |
| 14 | 21.00 | 1.38 | 16.25 | 15.75 | 14.00 | 5.00 | 18.75 | 5.50 | 1.13 | 12 | 110 | |
| 16 | 23.50 | 1.44 | 18.50 | 18.00 | 16.00 | 5.00 | 21.25 | 5.75 | 1.13 | 16 | 140 | |
| 18 | 25.00 | 1.56 | 21.00 | 19.88 | 18.00 | 5.50 | 22.75 | 6.00 | 1.25 | 16 | 150 | |
| 20 | 27.50 | 1.69 | 23.00 | 22.00 | 20.00 | 5.69 | 25.00 | 6.50 | 1.25 | 20 | 180 | |
| 22 | 29.50 | 1.81 | 25.25 | 24.25 | 22.00 | 5.88 | 27.25 | 6.75 | 1.38 | 20 | 225 | |
| 24 | 32.00 | 1.88 | 27.25 | 26.13 | 24.00 | 6.00 | 29.50 | 7.00 | 1.38 | 20 | 255 | |
| 26 | 34.25 | 2.00 | 29.50 | 28.50 | 26.00 | 5.00 | 31.75 | 7.25 | 1.38 | 24 | 265 | |
| 28 | 36.50 | 2.06 | 31.50 | 30.75 | 28.00 | 5.06 | 34.00 | 7.50 | 1.38 | 28 | 295 | |
| 30 | 38.75 | 2.13 | 33.75 | 32.75 | 30.00 | 5.13 | 36.00 | 7.75 | 1.38 | 28 | 340 | |
| 32 | 41.75 | 2.25 | 36.00 | 35.00 | 32.00 | 5.25 | 38.50 | 8.50 | 1.63 | 28 | 410 | |
| 34 | 43.75 | 2.31 | 38.00 | 37.00 | 34.00 | 5.31 | 40.50 | 8.50 | 1.63 | 32 | 440 | |
| 36 | 46.00 | 2.38 | 40.25 | 39.25 | 36.00 | 5.38 | 42.75 | 8.75 | 1.63 | 32 | 495 | |
| 38 | 48.75 | 2.38 | 42.25 | 41.75 | 38.00 | 5.38 | 45.25 | 8.75 | 1.63 | 32 | 570 | |
| 40 | 50.75 | 2.50 | 44.25 | 43.75 | 40.00 | 5.50 | 47.25 | 9.00 | 1.63 | 36 | 620 | |
| 42 | 53.00 | 2.63 | 47.00 | 46.00 | 42.00 | 5.63 | 49.50 | 9.25 | 1.63 | 36 | 710 | |
| 44 | 55.25 | 2.63 | 49.00 | 48.00 | 44.00 | 5.63 | 51.75 | 9.25 | 1.63 | 40 | 750 | |
| 46 | 57.25 | 2.69 | 51.00 | 50.00 | 46.00 | 5.68 | 53.75 | 9.25 | 1.63 | 40 | 800 | |
| 48 | 59.50 | 2.75 | 53.50 | 52.25 | 48.00 | 5.75 | 56.00 | 9.50 | 1.63 | 44 | 870 | |
| 50 | 61.75 | 2.75 | 55.50 | 54.25 | 50.00 | 5.75 | 58.25 | 10.00 | 1.88 | 44 | 900 | |
| 52 | 64.00 | 2.88 | 57.50 | 56.50 | 52.00 | 5.88 | 60.50 | 10.25 | 1.88 | 44 | 1000 | |
| 54 | 66.25 | 3.00 | 59.75 | 58.75 | 54.00 | 6.00 | 62.75 | 10.50 | 1.88 | 44 | 1100 | |
| 60 | 73.00 | 3.13 | 66.00 | 65.25 | 60.00 | 6.13 | 69.25 | 11.00 | 1.88 | 52 | 1350 | |
| 66 | 80.00 | 3.38 | - | 71.50 | 66.00 | 6.38 | 76.00 | 11.50 | 1.88 | 52 | 1775 | |
| 72 | 86.50 | 3.50 | - | 78.50 | 72.00 | 6.50 | 82.50 | 11.75 | 1.88 | 60 | 2100 | |
| 84 | 99.75 | 3.88 | - | 90.50 | 84.00 | 6.88 | 95.50 | 13.00 | 2.13 | 64 | 2825 | |
| 96 | 113.25 | 4.25 | - | 102.75 | 96.00 | 7.25 | 108.50 | 14.25 | 2.44 | 68 | 3800 | |
| Dimension are in inches. Weights are in pounds. | ||||||||||||
| Notes: Can be furnished with a flat face. These flanges have the same OD and drilling as ANSI/ASME B16.1 class 125 cast-iron flanges. | ||||||||||||
Class 125WN Flange PDF (for printing).
Texas FLANGE Sales Office 800-826-3801